Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
4
9
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANTUAN EXRA MISKIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3.847 | 99,95% | 1.960 | 50,92% | 1.889 | 49,08% | |
TOTAL | 3.849 | 100,00% | 1.960 | 50,92% | 1.889 | 49,08% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Indraloka Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|